Below You will find a selection of Teknoware's Self-Contained Emergency Lights with battery backup power source and Lumi Test Self-Testing -technology.
Linespot II: Lowbay, Recess-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT1452WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y1452WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT1453WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y1453WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Linespot II: Lowbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT9952WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT9953WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWT9953WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y9953WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWT9952WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y9952WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Zonespot II: Lowbay, Recess-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT0452WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y0452WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT0453WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y0453WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Zonespot II: Lowbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT9252WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT9253WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWT9252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y9252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT9253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y9253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Zonespot II: Midbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT9352WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT9353WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWT9352WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y9352WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT9353WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y9353WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Safe 6 Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT0652WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y0652WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Slimspot Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT9752WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y9752WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT9753WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Linespot Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT5052WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y5052WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT5053WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y5053WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Linespot II: Midbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT8852WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT8853WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWT8852WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y8852WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT8853WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y8853WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Zonespot II: Highbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT8452WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT8453WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWT8452WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT8453WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Solid: Zone Midbay Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT3652WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y3652WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT3653WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y3653WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Solid: Line Lowbay Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT4252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y4252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT4253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y4253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Solid: Line Midbay Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT4352WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y4352WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT4353WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y4353WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Solid: Zone Lowbay Emergency LIghts

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT3252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Y3252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT3253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Y3253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Line Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT6152WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT6153WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWTA152WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTA153WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Line Midbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTA452WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTA453WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWT1152WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT1153WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Zone Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT6352WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT6353WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWTA252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTA253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Zone Midbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTA552WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTA553WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWT1252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWT1253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Easy Combo Emergency / Exit Light

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTB152WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTB153WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
YB152WM120 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
YB153WM120 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Easy: Combo Emergency / Exit Light

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTB152WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTB153WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
YB152WM120 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
YB153WM120 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Trail: Line Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTC152WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTC153WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Trail: Line Midbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTC452WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTC453WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Trail: Zone Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTC252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTC253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Trail: Zone Midbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTC552WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTC553WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Smooth: Zone

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTA853WMF | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
TWTA852WMF | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Easy: Line Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTB252WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
TWTB253WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |