Produkt / Zentralbatteriesysteme / Zentralbatterieeinheiten / Nicht adressierbare Zentralbatterieeinheiten / 65B-zentralbatteriesysteme / Zentralbatterieanlage TKT6506BP
Zentralbatterieanlage TKT6506BP
Die Zentralbatterieanlagen der Serie TKT65B bieten eine einfache Lösung für die Überwachung von einer mittelgroßen Anzahl von Leuchten. Sie sind speziell für mittelgroße und große Gebäude konzipiert.
Die neue TKT65xxBP Modelle sind mit Fronttür ausgerüstet und haben eine Schutzart von IP34.
TECHNISCHE DATEN
- Eingangsspannung 230 VAC
- Ausgangsspannung im Normalbetrieb 230 VAC
- Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 216 VDC
- Batteriespannung von 216 V, wird durch das Zusammenschalten von 18 x 12 V Batterien in Serie erreicht
- je nach Model, 6, 12, 18 oder 24 Ausgangskreise
Produktcode | TKT6506BP | GTIN | 6438045019871 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 85044095 | Gewicht | 27,80 kg | |
Abmessungen | 59,00 × 26,20 × 86,20 cm | Batteriespannung (VDC) | 216 | |
Gehäusematerial | Stahlblech | CE Mark (DE) | Ja | |
Farbe | RAL9003 (Weiß) | EN 50171 | Ja | |
ETIM class | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) | IP-Klasse | IP34 | |
Max Batteriegrösse (Ah) | 65 | Max Load Inrush Current per Single Output Circuit / 1 ms (A) (DE) | 120 | |
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W) | 1500 W | Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W) | 1500 W | |
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W) | 1500 W | Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 1500 | |
Nominale Anschlusspannung | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | Anzahl der Leuchtenkreisen | 6 x 250 VA / W | |
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 216 | Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 220-240 VAC | |
Kraftverbrauch (VA) | 2600 | Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) (SE) | 11 |
Produktcode | TKT6506BP |
---|---|
GTIN | 6438045019871 |
Zollkode | 85044095 |
Gewicht | 27,80 kg |
Abmessungen | 59,00 × 26,20 × 86,20 cm |
Batteriespannung (VDC) | 216 |
Gehäusematerial | Stahlblech |
CE Mark (DE) | Ja |
Farbe | RAL9003 (Weiß) |
EN 50171 | Ja |
ETIM class | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) |
IP-Klasse | IP34 |
Max Batteriegrösse (Ah) | 65 |
Max Load Inrush Current per Single Output Circuit / 1 ms (A) (DE) | 120 |
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W) | 1500 W |
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W) | 1500 W |
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W) | 1500 W |
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 1500 |
Nominale Anschlusspannung | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
Anzahl der Leuchtenkreisen | 6 x 250 VA / W |
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 216 |
Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 220-240 VAC |
Kraftverbrauch (VA) | 2600 |
Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) (SE) | 11 |
Downloads und Datenblätter
Erforderliche Produkte
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TK6500B | 7118820 | Batterieschank TK6500B | In den Warenkorb |
TKT6500P | 7123919 | Batterieschank TKT6500P | In den Warenkorb |
TK6500BP | 7123918 | Batterieschank TK6500BP | In den Warenkorb |
TKT6500 | 7118821 | Batterieschrank TKT6500 | In den Warenkorb |
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
XJ997E | 7118823 | Batteriekabel XJ997E | In den Warenkorb |
XJ997C | 7118896 | Batteriekabel XJ997C | In den Warenkorb |
XJ997B | 7118852 | Batteriekabel XJ997B | In den Warenkorb |
XJ997 | 7118853 | Batteriekabel XJ997 | In den Warenkorb |
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TEA024 | 7123870 | Batterie TEA024 | In den Warenkorb |
TEA022 | 7123868 | Batterie TEA022 | In den Warenkorb |
TEA023 | 7123869 | Batterie TEA023 | In den Warenkorb |
TEA020 | 7123866 | Batterie TEA020 | In den Warenkorb |
TEA021 | 7123867 | Batterie TEA021 | In den Warenkorb |
Wie Sie unsere Vertriebsteams kontaktieren können…
Teknoware Notbeleuchtung Händler und Vertrieb weltweit