Produkt / Zentralbatteriesysteme / Zentralbatterieeinheiten / Nicht adressierbare Zentralbatterieeinheiten / 41-zentralbatteriesysteme / Zentralbatterieanlage TKT4144
Zentralbatterieanlage TKT4144
Die Zentralbatterieanlage der TKT41 bieten einfache Lösung für die Versorgung einer relativ kleinen Zahl von Leuchten in einem begrenzten Bereich. Sie sind besonders geeignet für kleine Gebäudekomplexe und für Anwendungen, bei denen es wünschenswert ist, das Zentralsystem in mehrere voneinander unabhängige Bereiche aufzuteilen.
TECHNISCHE DATEN
- Eingangsspannung 230 VAC
- Ausgangsspannung im Normalbetrieb 24 VAC
- Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 24 VDC
- Batteriespannung von 24 V, wird durch das Zusammenschalten von 2 x 12 V Batterien in Serie erreicht
- TKT41xx: je nach Model, 8 oder 16 Ausgangskreise
- max. 20 Leuchten pro Ausgangskreis
Produktcode | TKT4144 | GTIN | 6438045005133 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 85044095 | Gewicht | 24,00 kg | |
Abmessungen | 42,00 × 24,40 × 60,20 cm | Batteriespannung (VDC) | 24 | |
Gehäusematerial | Stahlblech | CE Mark (DE) | Ja | |
Farbe | RAL9003 (Weiß) | EN 50171 | Ja | |
ETIM class | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) | IP-Klasse | IP20 | |
Max Batteriegrösse (Ah) | 100 | Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W) | 1370 W | |
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W) | 960 W | Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W) | 565 W | |
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 960 | Nominale Anschlusspannung | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | |
Anzahl der Leuchtenkreisen | 8 x 120 VA / W | Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 24 | |
Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 24 VAC | Kraftverbrauch (VA) | 1200 |
Produktcode | TKT4144 |
---|---|
GTIN | 6438045005133 |
Zollkode | 85044095 |
Gewicht | 24,00 kg |
Abmessungen | 42,00 × 24,40 × 60,20 cm |
Batteriespannung (VDC) | 24 |
Gehäusematerial | Stahlblech |
CE Mark (DE) | Ja |
Farbe | RAL9003 (Weiß) |
EN 50171 | Ja |
ETIM class | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) |
IP-Klasse | IP20 |
Max Batteriegrösse (Ah) | 100 |
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W) | 1370 W |
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W) | 960 W |
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W) | 565 W |
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 960 |
Nominale Anschlusspannung | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
Anzahl der Leuchtenkreisen | 8 x 120 VA / W |
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 24 |
Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 24 VAC |
Kraftverbrauch (VA) | 1200 |
Downloads und Datenblätter
Erforderliche Produkte
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
XJ996 | 7118851 | Batteriekabel XJ996 | In den Warenkorb |
XJ995 | 7118850 | Batteriekabel XJ995 | In den Warenkorb |
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TK4100 | 7118810 | Batterieschank TK4100 | In den Warenkorb |
TK2310 | 7118977 | Batterieschank TK2310 | In den Warenkorb |
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TEA024B | 7118895 | Batterie TEA024B | In den Warenkorb |
TEA024 | 7123870 | Batterie TEA024 | In den Warenkorb |
TEA022 | 7123868 | Batterie TEA022 | In den Warenkorb |
TEA023 | 7123869 | Batterie TEA023 | In den Warenkorb |
TEA020 | 7123866 | Batterie TEA020 | In den Warenkorb |
TEA021 | 7123867 | Batterie TEA021 | In den Warenkorb |
Wie Sie unsere Vertriebsteams kontaktieren können…
Teknoware Notbeleuchtung Händler und Vertrieb weltweit