Produkt / Zentralbatteriesysteme / Zentralbatterieeinheiten / Nicht adressierbare Zentralbatterieeinheiten / 41-zentralbatteriesysteme / Zentralbatterieanlage TKT4144
Zentralbatterieanlage TKT4144
Die Zentralbatterieanlage der TKT41 bieten einfache Lösung für die Versorgung einer relativ kleinen Zahl von Leuchten in einem begrenzten Bereich. Sie sind besonders geeignet für kleine Gebäudekomplexe und für Anwendungen, bei denen es wünschenswert ist, das Zentralsystem in mehrere voneinander unabhängige Bereiche aufzuteilen.
TECHNISCHE DATEN
- Eingangsspannung 230 VAC
- Ausgangsspannung im Normalbetrieb 24 VAC
- Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 24 VDC
- Batteriespannung von 24 V, wird durch das Zusammenschalten von 2 x 12 V Batterien in Serie erreicht
- TKT41xx: je nach Model, 8 oder 16 Ausgangskreise
- max. 20 Leuchten pro Ausgangskreis
Produktcode | TKT4144 | GTIN | 6438045005133 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 85044095 | Gewicht | 24,00 kg | |
Abmessungen | 42,00 × 24,40 × 60,20 cm | Batteriespannung (VDC) | 24 | |
Gehäusematerial | Stahlblech | CE Mark (DE) | Ja | |
Farbe | RAL9003 (Weiß) | EN 50171 | Ja | |
ETIM class | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) | IP-Klasse | IP20 | |
Max Batteriegrösse (Ah) | 100 | Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W) | 1370 W | |
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W) | 960 W | Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W) | 565 W | |
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 960 | Nominale Anschlusspannung | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | |
Anzahl der Leuchtenkreisen | 8 x 120 VA / W | Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 24 | |
Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 24 VAC | Kraftverbrauch (VA) | 1200 |
Produktcode | TKT4144 |
---|---|
GTIN | 6438045005133 |
Zollkode | 85044095 |
Gewicht | 24,00 kg |
Abmessungen | 42,00 × 24,40 × 60,20 cm |
Batteriespannung (VDC) | 24 |
Gehäusematerial | Stahlblech |
CE Mark (DE) | Ja |
Farbe | RAL9003 (Weiß) |
EN 50171 | Ja |
ETIM class | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) |
IP-Klasse | IP20 |
Max Batteriegrösse (Ah) | 100 |
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W) | 1370 W |
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W) | 960 W |
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W) | 565 W |
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 960 |
Nominale Anschlusspannung | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
Anzahl der Leuchtenkreisen | 8 x 120 VA / W |
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 24 |
Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 24 VAC |
Kraftverbrauch (VA) | 1200 |
Downloads und Datenblätter
Erforderliche Produkte
Produktcode | Beschreibung | Abmessungen | |
---|---|---|---|
TEA024B | Batterie 100 Ah / 12 V | 30,50 × 16,80 × 22,80 cm | In den Warenkorb |
TEA024 | Batterie 65 Ah / 12 V | 35,00 × 16,90 × 18,00 cm | In den Warenkorb |
TEA022 | Batterie 24 Ah / 12 V | 16,70 × 17,70 × 12,60 cm | In den Warenkorb |
TEA023 | Batterie 38 Ah / 12 V | 19,90 × 16,70 × 17,20 cm | In den Warenkorb |
TEA020 | Batterie 6,5 Ah / 12 V | 15,10 × 6,50 × 10,20 cm | In den Warenkorb |
TEA021 | Batterie 17 Ah / 12 V | 18,30 × 7,90 × 16,90 cm | In den Warenkorb |
Produktcode | Beschreibung | |
---|---|---|
XJ996 | Batteriekabeln für ≥15 Ah Batterien, TKT31-, TKT41- und TK23 Zentralbatterieanlagen | In den Warenkorb |
XJ995 | Batteriekabeln für 6,5 Ah Batterien, TKT31-, TKT41- und TK23 Zentralbatterieanlagen | In den Warenkorb |
Produktcode | Beschreibung | IP-Klasse | |
---|---|---|---|
TK4100 | Batterieschank für Batterien, Raum für Batterien 2x12V/ 65Ah | IP20 | In den Warenkorb |
TK2310 | Batterieschank für Batterien, Raum für Batterien 2 x 12 V / 150 Ah | IP20 | In den Warenkorb |
Wie Sie unsere Vertriebsteams kontaktieren können…
Teknoware Notbeleuchtung Händler und Vertrieb weltweit