Produkt / Autarke Beleuchtungssysteme / Sicherheitsleuchten für freie Flächen / Solid, Zone / Solid Zone Midbay Sicherheitsleuchte Y3652WA
Solid Zone Midbay Sicherheitsleuchte Y3652WA
Sicherheitsleuchte mit 1 h Batterie, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest)(einzeln verpackte TWT3652WA)
Solid Zone Midbay wurde für die Notbeleuchtung offener Bereiche entwickelt.
Das Gehäuse mit hoher Schutzart (IP65) gewährleistet, dass die Leuchte vollkommen staub- und wasserfest ist.
Solid ist beispielsweise für Industrieanlagen und Parkhallen zur Verwendung geeignet. Escap Leuchten und Leuchten für Zentralbatterieanlagen sind auch zur Verwendung im Freien geeignet. Die Leuchte Solid verwendet als Leuchtkörper langlebige LEDs.
Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.
Produktcode | Y3652WA | GTIN | 6438045021744 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 94056180 | Gewicht | 1,10 kg | |
Abmessungen | 37,10 × 18,10 × 5,70 cm | Aalto Control | Ja | |
Gehäusematerial | Kunststoff | CE Mark (DE) | Ja | |
Farbe | RAL9003 | Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² | |
EN 1838 | Ja | EN 60598-2-22 | Ja | |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) | Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 650 | |
IP-Klasse | IP65 | Lichtquelle | LED | |
Lumi Test | Ja | Lichtstrom (lm) | 600 | |
Max Eingansleistung VA | 2,7 VA | Montage | Aufbau | |
Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Schutzklasse | II | |
Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -0…+35 | Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Produktcode | Y3652WA |
---|---|
GTIN | 6438045021744 |
Zollkode | 94056180 |
Gewicht | 1,10 kg |
Abmessungen | 37,10 × 18,10 × 5,70 cm |
Aalto Control | Ja |
Gehäusematerial | Kunststoff |
CE Mark (DE) | Ja |
Farbe | RAL9003 |
Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² |
EN 1838 | Ja |
EN 60598-2-22 | Ja |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 650 |
IP-Klasse | IP65 |
Lichtquelle | LED |
Lumi Test | Ja |
Lichtstrom (lm) | 600 |
Max Eingansleistung VA | 2,7 VA |
Montage | Aufbau |
Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
Schutzklasse | II |
Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -0…+35 |
Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Lichtverteilungstabellen
- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtight.
- Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)
Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
- | - | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx |
4 | 35 | 5.5 | 10 | 10 | 5.5 |
6 | 15 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 6.5 |
8 | 8 | 7.5 | 14.5 | 14.5 | 7.5 |
10 | 5 | 7.5 | 15 | 15 | 7.5 |
12 | 3.5 | 8 | 16 | 16 | 8 |
14 | 2.5 | 8.5 | 17 | 17 | 8.5 |
16 | 2 | 8.5 | 18 | 18 | 8.5 |
18 | 1.5 | 8.5 | 17.5 | 17.5 | 8.5 |
Downloads und Datenblätter
Dateiname | Herunterladen |
---|---|
Produktkarte | Herunterladen |
Allgemeine Informationen zur Installation von Teknoware Leuchten | Herunterladen |
Betriebsanleitung Solid - VOT105 | Herunterladen |
Zubehör
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TWT3001 | 4226329 | Solid Einbaumontagerahmen TWT3001 | In den Warenkorb |
TWT3007 | 4148679 | Solid-Deckel TWT3007 | In den Warenkorb |
TWT3006 | 4148553 | Solid Pendelausleger TWT3006 | In den Warenkorb |
TWT3004 | 4226332 | Solid Deckenmontagehalter TWT3004 | In den Warenkorb |
TWT3003 | 4226331 | Solid Fahnenausleger TWT3003 | In den Warenkorb |
TWT3002 | 4226330 | Solid Wandmontagehalter TWT3002 | In den Warenkorb |