Solid Line Midbay Sicherheitsleuchte Y4392WA
Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest) (einzeln verpackte TWS4392WA)
Solid Line Midbay wurde zur Notbeleuchtung von Fluchtwegen konzipiert. Die Leuchte ist vollkommen staub- und wasserfest, sodass sie beispielsweise für Industrieanlagen und Parkhallen zur Verwendung geeignet ist. Escap Leuchten und Leuchten für Zentralbatterieanlagen sind auch zur Verwendung im Freien geeignet.
Die Leuchte Solid verwendet als Leuchtkörper langlebige LEDs.
Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.
Produktcode | Y4392WA | GTIN | 6438045021683 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 94056180 | Gewicht | 1,50 kg | |
Abmessungen | 37,10 × 18,10 × 5,70 cm | Aalto Control | Ja | |
Betriebszeit (h) | Ja | Gehäusematerial | Kunststoff | |
CE Mark (DE) | Ja | Farbe | RAL9003 (Weiß) | |
Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² | EN 1838 | Ja | |
EN 60598-2-22 | Ja | Escap | Ja | |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) | Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 | |
IP-Klasse | IP65 | Lichtquelle | LED | |
Lumi Test | Ja | Lichtstrom (lm) | 92 | |
Max Eingansleistung VA | 3 VA | Montage | Aufbau | |
Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Schutzklasse | II | |
Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -25…+35 | Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Produktcode | Y4392WA |
---|---|
GTIN | 6438045021683 |
Zollkode | 94056180 |
Gewicht | 1,50 kg |
Abmessungen | 37,10 × 18,10 × 5,70 cm |
Aalto Control | Ja |
Betriebszeit (h) | Ja |
Gehäusematerial | Kunststoff |
CE Mark (DE) | Ja |
Farbe | RAL9003 (Weiß) |
Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² |
EN 1838 | Ja |
EN 60598-2-22 | Ja |
Escap | Ja |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 |
IP-Klasse | IP65 |
Lichtquelle | LED |
Lumi Test | Ja |
Lichtstrom (lm) | 92 |
Max Eingansleistung VA | 3 VA |
Montage | Aufbau |
Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
Schutzklasse | II |
Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -25…+35 |
Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Maßzeichnungen
Lichtverteilungstabellen
- 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)
Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
- | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
2.5 | 17 | 3.5 | 9 | 1 |
3 | 12 | 4 | 10 | 1 |
4 | 6.5 | 4 | 11 | 1 |
6 | 2.5 | 5 | 12 | 1 |
8 | 1.5 | 4 | 12 | 1 |
Downloads und Datenblätter
Dateiname | Herunterladen |
---|---|
Produktkarte | Herunterladen |
Allgemeine Informationen zur Installation von Teknoware Leuchten | Herunterladen |
Betriebsanleitung Solid - VOT105 | Herunterladen |
Zubehör
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TWT3001 | 4226329 | Solid Einbaumontagerahmen TWT3001 | In den Warenkorb |
TWT3007 | 4148679 | Solid-Deckel TWT3007 | In den Warenkorb |
TWT3006 | 4148553 | Solid Pendelausleger TWT3006 | In den Warenkorb |
TWT3004 | 4226332 | Solid Deckenmontagehalter TWT3004 | In den Warenkorb |
TWT3003 | 4226331 | Solid Fahnenausleger TWT3003 | In den Warenkorb |
TWT3002 | 4226330 | Solid Wandmontagehalter TWT3002 | In den Warenkorb |
Wie Sie unsere Vertriebsteams kontaktieren können…
Teknoware Notbeleuchtung Händler und Vertrieb weltweit