Produkt / Zentralbatteriesysteme / Sicherheitsleuchten für Fluchtwege / Linespot II / Linespot II Lowbay Sicherheitsleuchte TWT9941WK
Linespot II Lowbay Sicherheitsleuchte TWT9941WK
Sicherheitsleuchte für Adressierbare 24 V Zentralbatterieanlagen
Die Linespot II Lowbay ist eine insbesondere für niedrige Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.
Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.
Produktcode | TWT9941WK | GTIN | 6438045023977 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 94056180 | Gewicht | 0,50 kg | |
Abmessungen | 18,00 × 18,00 × 5,00 cm | Gehäusematerial | Kunststoff | |
CE Mark (DE) | Ja | Farbe | RAL9003 (Weiß) | |
Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² | EN 1838 | Ja | |
EN 60598-2-22 | Ja | ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) | |
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 650 | IP-Klasse | IP43 | |
Lichtquelle | LED | Lichtstrom (lm) | 230 | |
Max Eingansleistung VA | 3,1 VA | Max Eingansleistung W | 3,1 W | |
Montage | Aufbau | Montage (mit Zubehör) | Pendel | |
Nominale Anschlusspannung | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Schutzklasse | III | |
Tapsa Control | Ja | Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -30...+50 | |
Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Produktcode | TWT9941WK |
---|---|
GTIN | 6438045023977 |
Zollkode | 94056180 |
Gewicht | 0,50 kg |
Abmessungen | 18,00 × 18,00 × 5,00 cm |
Gehäusematerial | Kunststoff |
CE Mark (DE) | Ja |
Farbe | RAL9003 (Weiß) |
Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² |
EN 1838 | Ja |
EN 60598-2-22 | Ja |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 650 |
IP-Klasse | IP43 |
Lichtquelle | LED |
Lichtstrom (lm) | 230 |
Max Eingansleistung VA | 3,1 VA |
Max Eingansleistung W | 3,1 W |
Montage | Aufbau |
Montage (mit Zubehör) | Pendel |
Nominale Anschlusspannung | 24 V, 50/60 Hz AC, DC |
Schutzklasse | III |
Tapsa Control | Ja |
Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -30...+50 |
Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Maßzeichnungen
Lichtverteilungstabellen
- 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)
Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
- | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
2.5 | 7.5 | 9 | 21 | 1 |
4 | 3 | 10 | 28 | 1 |
6 | 1.5 | 9 | 22 | 1 |
Downloads und Datenblätter
Dateiname | Herunterladen |
---|---|
Produktkarte | Herunterladen |
Allgemeine Informationen zur Installation von Teknoware Leuchten | Herunterladen |
Betriebsanleitung Line/Zonespot, Aufbau montage - VOT79 | Herunterladen |
Kompatible Produkte
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TWT9202 | 4244125 | Wandmontagehalter TWT9202 | In den Warenkorb |
Zubehör
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TW77507B | 4281135 | Ballschutzkorb TW77507B | In den Warenkorb |
TWT9202 | 4244125 | Wandmontagehalter TWT9202 | In den Warenkorb |
Wie Sie unsere Vertriebsteams kontaktieren können…
Teknoware Notbeleuchtung Händler und Vertrieb weltweit