Tuotteet / Yksikkövalaisinjärjestelmät / Yksikkövalaisinjärjestelmän turvavalaisimet poistumisreiteille / Solid, Line / Solid Line Midbay -turvavalaisin Y4392WA
Solid Line Midbay -turvavalaisin Y4392WA
1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control -etähallintajärjestelmään liitettävä Escap-turvavalaisin (yksittäispakattu TWS4392WA)
Solid Line Midbay on suunniteltu poistumisreittien turvavalaistukseen. Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu ja sopii hyvin esim. teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön.
Valonlähteenä Solid-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.
Tuotekoodi | Y4392WA | Sähkönumero | 4282359 | |
---|---|---|---|---|
GTIN | 6438045021683 | Tullikoodi | 94056180 | |
Paino | 1,50 kg | Mitat | 37,10 × 18,10 × 5,70 cm | |
Aalto Control | Kyllä | Toiminta-aika (h) | Kyllä | |
Rungon materiaali | muovi | CE Merkintä | Kyllä | |
Väri | RAL9003 (Signal white) | Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm² | |
EN 1838 | Kyllä | EN 60598-2-22 | Kyllä | |
Escap | Kyllä | ETIM luokka | Turva-/opastevalaisin (EC001957) | |
Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 850 | IP Luokka | IP65 | |
Valonlähde | LED | Lumi Test | Kyllä | |
Valovirta (lm) | 92 | Max. Syöttöteho VA | 3 VA | |
Asennus vakiona | Pinta | Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC | |
Suojausluokka | II | Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -25…+35 | |
Ketjutettavissa | Kyllä |
Tuotekoodi | Y4392WA |
---|---|
Sähkönumero | 4282359 |
GTIN | 6438045021683 |
Tullikoodi | 94056180 |
Paino | 1,50 kg |
Mitat | 37,10 × 18,10 × 5,70 cm |
Aalto Control | Kyllä |
Toiminta-aika (h) | Kyllä |
Rungon materiaali | muovi |
CE Merkintä | Kyllä |
Väri | RAL9003 (Signal white) |
Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm² |
EN 1838 | Kyllä |
EN 60598-2-22 | Kyllä |
Escap | Kyllä |
ETIM luokka | Turva-/opastevalaisin (EC001957) |
Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 850 |
IP Luokka | IP65 |
Valonlähde | LED |
Lumi Test | Kyllä |
Valovirta (lm) | 92 |
Max. Syöttöteho VA | 3 VA |
Asennus vakiona | Pinta |
Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
Suojausluokka | II |
Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -25…+35 |
Ketjutettavissa | Kyllä |
Mittakuvat
Valonjakotaulukot
- 1 luksin taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti.
- Mittaustaso 0.02 m, mittaustulokset katkokäytöllä.
R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)
Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
- | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
2.5 | 17 | 3.5 | 9 | 1 |
3 | 12 | 4 | 10 | 1 |
4 | 6.5 | 4 | 11 | 1 |
6 | 2.5 | 5 | 12 | 1 |
8 | 1.5 | 4 | 12 | 1 |
Lataukset ja tuotekortti
Tiedosto | Lataa |
---|---|
Tuotekortti | Lataa |
Yleistietoa Teknowaren valaisimien asentamisesta | Lataa |
Asennusohje Solid - VOT105 | Lataa |
Lisävarusteet
Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | |
---|---|---|---|
TWT3001 | 4226329 | Solid-uppoasennuskehys TWT3001 | Lisää ostoskoriin |
TWT3007 | 4148679 | Solid-suojakatos TWT3007 | Lisää ostoskoriin |
TWT3006 | 4148553 | Solid-ripustuskannatin TWT3006 | Lisää ostoskoriin |
TWT3004 | 4226332 | Solid-kattokannatin TWT3004 | Lisää ostoskoriin |
TWT3003 | 4226331 | Solid-lippukannatin TWT3003 | Lisää ostoskoriin |
TWT3002 | 4226330 | Solid-seinäkannake TWT3002 | Lisää ostoskoriin |
Asiantuntijat apunasi
Haluatko lisätietoja turvavalaistuksen vaatimuksista tai Teknowaren turvavalaistustuotteista- ja ratkaisuista? Kysy lisää myynniltämme: