Products / Autarke Beleuchtungssysteme / Sicherheitsleuchten für Fluchtwege / Solid, Line / Solid Line Midbay Sicherheitsleuchte TWS4392WA
Solid Line Midbay Sicherheitsleuchte TWS4392WA
Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest)
Solid Line Midbay wurde zur Notbeleuchtung von Fluchtwegen konzipiert. Die Leuchte ist vollkommen staub- und wasserfest, sodass sie beispielsweise für Industrieanlagen und Parkhallen zur Verwendung geeignet ist. Escap Leuchten und Leuchten für Zentralbatterieanlagen sind auch zur Verwendung im Freien geeignet.
Die Leuchte Solid verwendet als Leuchtkörper langlebige LEDs.
Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.
Produktcode | TWS4392WA | GTIN | 6438045021171 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 94056180 | Gewicht | 1,50 kg | |
Abmessungen | 37,10 × 18,10 × 5,70 cm | Aalto Control | Yes | |
Betriebszeit (h) | Yes | Gehäusematerial | Kunststoff | |
CE Mark (DE) | Yes | Farbe | RAL9003 | |
Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² | EN 1838 | Yes | |
EN 60598-2-22 | Yes | Escap | Yes | |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) | Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 | |
IP-Klasse | IP65 | Lichtquelle | LED | |
Lumi Test | Yes | Lichtstrom (lm) | 92 | |
Max Eingansleistung VA | 3 VA | Montage | Aufbau | |
Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Schutzklasse | II | |
Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -25…+35 | Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Yes |
Produktcode | TWS4392WA |
---|---|
GTIN | 6438045021171 |
Zollkode | 94056180 |
Gewicht | 1,50 kg |
Abmessungen | 37,10 × 18,10 × 5,70 cm |
Aalto Control | Yes |
Betriebszeit (h) | Yes |
Gehäusematerial | Kunststoff |
CE Mark (DE) | Yes |
Farbe | RAL9003 |
Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² |
EN 1838 | Yes |
EN 60598-2-22 | Yes |
Escap | Yes |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 |
IP-Klasse | IP65 |
Lichtquelle | LED |
Lumi Test | Yes |
Lichtstrom (lm) | 92 |
Max Eingansleistung VA | 3 VA |
Montage | Aufbau |
Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
Schutzklasse | II |
Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -25…+35 |
Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Yes |
Scale Images
Light Distribution Charts
- 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)
Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
- | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
2.5 | 17 | 3.5 | 9 | 1 |
3 | 12 | 4 | 10 | 1 |
4 | 6.5 | 4 | 11 | 1 |
6 | 2.5 | 5 | 12 | 1 |
8 | 1.5 | 4 | 12 | 1 |
Downloads and Data sheets
File name | Download |
---|---|
Product card | Download |
Allgemeine Informationen zur Installation von Teknoware Leuchten | Download |
Betriebsanleitung Solid - VOT105 | Download |