Produkt / Zentralbatteriesysteme / Zentralbatterieeinheiten / Adressierbare Zentralbatterieeinheiten / 65C-Zentralbatteriesysteme / Tapsa Control Zentralbatterieanlage TKT6524C
Tapsa Control Zentralbatterieanlage TKT6524C
Zentralbatteriesystem in der TKT65xxCX Serie, wie alle unsere Tapsa Control Zentralbatteriesystem, kümmert sich um die Prüfung automatisch.
Sie sind speziell für mittelgroße und große Gebäude konzipiert.
TECHNISCHE DATEN
- Eingangsspannung 230 VAC
- Ausgangsspannung im Normalbetrieb 230 VAC
- Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 216 VDC
- Batteriespannung von 216 V, wird durch das Zusammenschalten von 18 x 12 V Batterien in Serie erreicht
- 8, 16 oder 24 Ausgangskreise
- max. 16 Leuchten pro Ausgangskreis
Produktcode | TKT6524C | GTIN | 6438045006246 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 85044095 | Gewicht | 30,50 kg | |
Abmessungen | 51,80 × 23,90 × 76,50 cm | Batteriespannung (VDC) | 216 | |
Gehäusematerial | Stahlblech | CE Mark (DE) | Ja | |
Farbe | RAL9003 (Weiß) | EN 50171 | Ja | |
ETIM class | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) | Intelligent Controller | Ja | |
IP-Klasse | IP20 | Max Batteriegrösse (Ah) | 65 | |
Max Load Inrush Current per Single Output Circuit / 1 ms (A) (DE) | 120 | Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W) | 6000 W | |
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W) | 6000 W | Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W) | 3340 W | |
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 2580 | Nominale Anschlusspannung | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | |
Anzahl der Leuchtenkreisen | 24 x 250 VA / W | Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 216 | |
Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 220-240 VAC | Kraftverbrauch (VA) | 3680 | |
Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) (SE) | 7 | Tapsa Control | Ja |
Produktcode | TKT6524C |
---|---|
GTIN | 6438045006246 |
Zollkode | 85044095 |
Gewicht | 30,50 kg |
Abmessungen | 51,80 × 23,90 × 76,50 cm |
Batteriespannung (VDC) | 216 |
Gehäusematerial | Stahlblech |
CE Mark (DE) | Ja |
Farbe | RAL9003 (Weiß) |
EN 50171 | Ja |
ETIM class | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) |
Intelligent Controller | Ja |
IP-Klasse | IP20 |
Max Batteriegrösse (Ah) | 65 |
Max Load Inrush Current per Single Output Circuit / 1 ms (A) (DE) | 120 |
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer (W) | 6000 W |
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb (W) | 6000 W |
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb (W) | 3340 W |
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 2580 |
Nominale Anschlusspannung | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
Anzahl der Leuchtenkreisen | 24 x 250 VA / W |
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 216 |
Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 220-240 VAC |
Kraftverbrauch (VA) | 3680 |
Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) (SE) | 7 |
Tapsa Control | Ja |
Downloads und Datenblätter
Erforderliche Produkte
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TST6501 | 7118905 | BACnet Schnittstelle TST6501 | In den Warenkorb |
TST6521 | 7118914 | ACM Schnittstelle TST6521 | In den Warenkorb |
TST6524 | 7118918 | WebCM Schnittstelle TST6524 | In den Warenkorb |
Produktcode | Elektroproduktkennung | Beschreibung | |
---|---|---|---|
TST5131 | 7123927 | ACM PC Software TST5131 | In den Warenkorb |
Wie Sie unsere Vertriebsteams kontaktieren können…
Teknoware Notbeleuchtung Händler und Vertrieb weltweit