Tuotteet / Keskusakustojärjestelmät / Keskukset / Ei-osoitteelliset turvavalokeskukset / 65B turvavalokeskus / Turvavalokeskus TKT6506BP
Turvavalokeskus TKT6506BP
TKT65B-sarjan turvavalokeskus tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Se sopii keskisuuriin kiinteistöihin. Uudet TKT65xxBP-mallin keskukset ovat ovellisia ja kotelointiluokaltaan IP34.
Tekniset ominaisuudet:
- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 6, 12, 18 tai 24 ryhmälähtöä, keskustyypistä riippuen.
Tuotekoodi | TKT6506BP | Sähkönumero | 7123932 | |
---|---|---|---|---|
GTIN | 6438045019871 | Tullikoodi | 85044095 | |
Paino | 27,80 kg | Mitat | 59,00 × 26,20 × 86,20 cm | |
Akkujännite (VDC) | 216 | Rungon materiaali | ohutlevy | |
CE Merkintä | Kyllä | Väri | RAL9003 (Signal white) | |
EN 50171 | Kyllä | ETIM luokka | Turvavalokeskus (EC002678) | |
IP Luokka | IP34 | Max. akkukapasiteetti (Ah) | 65 | |
Max Load Inrush Current per Single Output Circuit / 1 ms (A) | 120 | Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika (W) | 1500 W | |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 1500 W | Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 1500 W | |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 1500 | Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | |
Valaisinryhmien määrä | 6 x 250 VA / W | Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 216 | |
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 220-240 VAC | Tehonkulutus (VA) | 2600 | |
Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) | 11 |
Tuotekoodi | TKT6506BP |
---|---|
Sähkönumero | 7123932 |
GTIN | 6438045019871 |
Tullikoodi | 85044095 |
Paino | 27,80 kg |
Mitat | 59,00 × 26,20 × 86,20 cm |
Akkujännite (VDC) | 216 |
Rungon materiaali | ohutlevy |
CE Merkintä | Kyllä |
Väri | RAL9003 (Signal white) |
EN 50171 | Kyllä |
ETIM luokka | Turvavalokeskus (EC002678) |
IP Luokka | IP34 |
Max. akkukapasiteetti (Ah) | 65 |
Max Load Inrush Current per Single Output Circuit / 1 ms (A) | 120 |
Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika (W) | 1500 W |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 1500 W |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 1500 W |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 1500 |
Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
Valaisinryhmien määrä | 6 x 250 VA / W |
Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 216 |
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 220-240 VAC |
Tehonkulutus (VA) | 2600 |
Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) | 11 |
Tarvitset myös yhden tai useamman näistä
Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | |
---|---|---|---|
XJ997E | 7118823 | Akkukaapelisarja XJ997E | Lisää ostoskoriin |
XJ997C | 7118896 | Akkukaapelisarja XJ997C | Lisää ostoskoriin |
XJ997B | 7118852 | Akkukaapelisarja XJ997B | Lisää ostoskoriin |
XJ997 | 7118853 | Akkukaapelisarja XJ997 | Lisää ostoskoriin |
Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | |
---|---|---|---|
TEA024 | 7123870 | Suljettu lyijyakku TEA024 | Lisää ostoskoriin |
TEA022 | 7123868 | Suljettu lyijyakku TEA022 | Lisää ostoskoriin |
TEA023 | 7123869 | Suljettu lyijyakku TEA023 | Lisää ostoskoriin |
TEA020 | 7123866 | Suljettu lyijyakku TEA020 | Lisää ostoskoriin |
TEA021 | 7123867 | Suljettu lyijyakku TEA021 | Lisää ostoskoriin |
Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | |
---|---|---|---|
TK6500B | 7118820 | Akkukotelo TK6500B | Lisää ostoskoriin |
TKT6500P | 7123919 | Akkukotelo TKT6500P | Lisää ostoskoriin |
TK6500BP | 7123918 | Akkukotelo TK6500BP | Lisää ostoskoriin |
TKT6500 | 7118821 | Akkukotelo TKT6500 | Lisää ostoskoriin |
Asiantuntijat apunasi
Haluatko lisätietoja turvavalaistuksen vaatimuksista tai Teknowaren turvavalaistustuotteista- ja ratkaisuista? Kysy lisää myynniltämme: